Camping-car Volkswagen 4 Couchettes de 2020
-
Compact
-
Diesel
-
2 lits
-
4 Sièges
-
Lesley
Le camping-car
- Marque : Volkswagen
- Nombre de couchages : 2
- Type: Compact
- Nombre de places assises : 4
- Carburant : Diesel
- Année de construction : 2020
- Transmission : Automatique
- Permis de conduire requis : B
Description
Ce texte a été traduit automatiquement par Google Translate. Voir l'original.
Merci de l'intérêt que vous portez à notre charmant camping-car. Nous aimons explorer et avons eu de nombreuses aventures amusantes dans des campings à travers le Royaume-Uni et à travers l'Europe. Il n'y a rien de tel que la sensation de camper avec un peu de confort et de protection contre les éléments. Notre camping-car, aussi facile à conduire qu'une voiture, vous permet de voyager en toute confiance, même sur certaines des routes étroites à voie unique des Highlands.
Nous sommes basés dans le magnifique village de Findhorn sur la côte nord-est de l'Écosse. Findhorn lui-même est un endroit idéal pour commencer votre aventure avec sa magnifique baie et est parfait pour passer une soirée d'été à regarder les balbuzards pêcher tout en profitant d'un rafraîchissement dans l'un des trois pubs du village qui surplombent la baie de Findhorn. Findhorn a un camping et aussi un parc de camping-cars (Aire) qui serait une base idéale pour commencer vos aventures.
Notre emplacement est également un point de départ idéal pour le NC500, à une demi-heure du parc national de Cairngorm et également à deux heures de la magnifique côte ouest de l'Écosse. Nous avons beaucoup d'expérience en camping-car et serions heureux de partager nos meilleurs conseils et de suggérer des campings ou des endroits à visiter pendant votre voyage.
La camionnette a une toile supérieure amovible qui permet à la lumière et à l'air de pénétrer, vous permettant de vous asseoir et de vous imprégner de la vue depuis un niveau élevé. Peut accueillir 4 personnes avec des sièges rabattables pour accueillir un lit double au niveau inférieur et 2 supplémentaires dans le toit ouvrant.
Installations de camionnettes :
Boîte de vitesse automatique
Lit double rock and roll
Pop-top avec 2 couchages supplémentaires
Deux fauteuils capitaine pivotants
Chauffage pour le logement
Inclus avec la location :
Literie - y compris surmatelas, couette et couverture, oreillers/taies
Couverts et vaisselle
Ustensiles de cuisine
Bouilloire électrique et grille-pain
Cafetière
Produits de nettoyage
Câble de branchement électrique - 25m
2 transats et table intérieure/extérieure
Extincteur et couverture anti-feu
Parking gratuit disponible pour les véhicules des clients pendant la période de location
Matériel supplémentaire à louer :
Auvent en voiture - 50 £ par voyage
Sun Canopy - 30 £ par voyage
Porte-vélos (jusqu'à 4 vélos) - 50 £ par trajet
Toilettes portables - 40 £ par trajet
L'assurance couvre les permis de conduire britanniques/européens avec au moins 3 ans d'expérience de conduite.
Équipements
- Auvent
- Bouteille de gaz
- Chauffage
- Douche
- Eau chaude
- Équipement cuisine
- Lit et draps
- Panneau solaire
- Porte-vélos
- Récepteur TV
- Réfrigérateur
- Salon climatisé
- Set de camping (chaises + table)
- Toilettes
- TV
- Caméra de recul
- Climatisation pendant la conduite
- Crochet de remorque
- Direction assistée
- Galerie de toit
- Navigation
- Régulateur de vitesse
Assurances
- Franchise & caution : 1 000,00 £
- Assistance dépannage : Assurance nationale
- Assurance Goboony : Oui
A partir de 14,80 € par jour, vous réduisez le risque et la caution à 150 €, à conclure pendant le processus de réservation.
Tarifs
- Nombre de km gratuits par semaine : 1 600 km
- Coût par km supplémentaire : 0,20 £
- Frais de nettoyage : 0,00 £
-
Réduction de dernière minute
- Réservations dans un délai d'une semaine: 10%- Réservations dans les 2 semaines: 5% -
Réduction pour les longues périodes
- Réservations de plus de 2 semaines: 5%- Réservations de plus de 3 semaines: 8%- Réservations de plus de 4 semaines: 10%
Annulation
Règles d'utilisation
- Fumeurs autorisés : Non
- Animaux domestiques autorisés : Non
- Autorisé à l'étranger : Non
- Sports d'hiver autorisés : Sur consultation
- Festivals autorisés : Non
- Âge minimum : 25 ans
Disponibilité
- Disponible à partir de : 15:00h
- À retourner le : 11:00h
- Au minimum 3 jours
Août 2022
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Septembre 2022
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Octobre 2022
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Novembre 2022
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Décembre 2022
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Janvier 2023
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Février 2023
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
Mars 2023
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Avril 2023
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Juin 2023
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Juillet 2023
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Août 2023
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Septembre 2023
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Octobre 2023
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Novembre 2023
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Décembre 2023
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Janvier 2024
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Février 2024
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||