Panama P10S
Description
Un nouveau modèle de chez panama, très agréable à conduire et surtout idéal pour profiter de la van life.
Moi même j'ai loué plusieurs van et voilà j'ai franchit le pas en acquérant un véhicule multi fonctions, il est très utile dans la vie de tous les jours, et toujours prêt pour l'évasion.
Equipé de vaisselle pour 4 personnes, avec chaises et table pour profiter de l'extérieur, douche extérieure, rallonge électrique de 25m,tuyau pour remplir l'eau, 12 prises USB,4 prises...
Un nouveau modèle de chez panama, très agréable à conduire et surtout idéal pour profiter de la van life.
Moi même j'ai loué plusieurs van et voilà j'ai franchit le pas en acquérant un véhicule multi fonctions, il est très utile dans la vie de tous les jours, et toujours prêt pour l'évasion.
Equipé de vaisselle pour 4 personnes, avec chaises et table pour profiter de l'extérieur, douche extérieure, rallonge électrique de 25m,tuyau pour remplir l'eau, 12 prises USB,4 prises 12v(230v),panneau solaire pour plus d'autonomie, sur matelas pour plus de confort sur le lit du bas.
Pour plus de renseignements n'hésitez pas à me contacter.
Le camping-car
Couchages
Équipements
Confort à bord
- Auvent
- Banc en L
- Banc latéral
- Bouteille de gaz
-
Camping d'hiver
-
Camping sauvage
- Chauffage
- Coffre-fort
- Congélateur
- Douche
- Douche extérieure
- Eau chaude
- Équipement cuisine
- Four
- Garage
- Gazinière
- Lit et draps
- Panneau solaire
- Porte-vélos
- Récepteur TV
- Réfrigérateur
- Salon climatisé
- Serviettes incluses
- Set de camping (chaises + table)
- Sièges rotatifs
- Toilettes
- TV
Pendant la conduite
- Aide au stationnement
- Airbags
- Bluetooth
- Caméra de recul
- Chaines à neige
- Climatisation pendant la conduite
- Crochet de remorque
- Direction assistée
- Entrée audio
- Galerie de toit
- Isofix
- Navigation
- Pneus hiver
- Radio
- Régulateur de vitesse
Règles d'utilisation
- Fumeurs autorisés : Non
- Animaux domestiques autorisés : Sur consultation
- Autorisé à l'étranger : Sur consultation
- Sports d'hiver autorisés : Sur consultation
- Festivals autorisés : Non
- Montagnes autorisées : Sur consultation
- Âge minimum : 21 ans
Les conducteurs doivent être âgés d'au moins 21 et d'au plus 74 et posséder leur permis de conduire depuis au moins 3 ans pour ce camping-car.
Assurances
- Franchise & caution : 1 500,00 €
- Assistance dépannage : Assurance internationale
- Véhicule de remplacement : Assurance internationale
- Assurance Goboony : Oui
Tarifs
- Nombre de km gratuits par semaine 1 500 km
- Coût par km supplémentaire 0,20 €
- Frais de nettoyage 61,00 €
Annulation
Disponibilité
- Disponible à partir de : 15h00
- À retourner à : 11h00
- Au minimum 2 jours
Décembre 2023
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Janvier 2024
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Février 2024
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
Mars 2024
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avril 2024
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Mai 2024
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Juin 2024
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet 2024
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Août 2024
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Septembre 2024
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Octobre 2024
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Novembre 2024
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Décembre 2024
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Janvier 2025
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Février 2025
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
Mars 2025
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Avril 2025
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juin 2025
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
D''autres personnes ont également loué : Saint-Georges-d'Oléron, Saint-Denis-d'Oléron, Le Grand-Village-Plage, Saint-Trojan-les-Bains, Châtelaillon-Plage, Yves, Aytré, La Rochelle, Échillais, Le Gua, Sablonceaux, Royan, Saujon, Champagné-les-Marais et Talmont-Saint-Hilaire