Hymer HV562 Silver – 3p Hymer intégré à partir de 2010
Description
Ce texte a été traduit automatiquement par Google Translate. Voir l'original.
Le camping-car Hymer HV562 silver construit en 2010 avec moteur fiat est un camping-car confortable
Notre Hymer nous a déjà emmené sur un certain nombre de vannes en Europe et n'a aucun problème avec les cols raides et les routes étroites, 6,93 m de long et 233 cm de large (hors rétroviseurs)
Il y a des connexions USB et un onduleur 1000W 230V qui est alimenté par un panneau solaire.
Le chauffage au gaz dans le camping-car se fait par...
Le camping-car Hymer HV562 silver construit en 2010 avec moteur fiat est un camping-car confortable
Notre Hymer nous a déjà emmené sur un certain nombre de vannes en Europe et n'a aucun problème avec les cols raides et les routes étroites, 6,93 m de long et 233 cm de large (hors rétroviseurs)
Il y a des connexions USB et un onduleur 1000W 230V qui est alimenté par un panneau solaire.
Le chauffage au gaz dans le camping-car se fait par anneau de chauffage et il y a une chaudière pour l'eau chaude.
La cabine dispose d'un toit panoramique, de la climatisation et d'un régulateur de vitesse. Le garage est spacieux pour emporter diverses choses avec vous. Dans le garage se trouvent les câbles et les tuyaux d'eau nécessaires ainsi que la table d'extérieur avec 2 chaises.
Le camping-car comprend un...
Le camping-car
Équipements
- Auvent
- Bouteille de gaz
- Chauffage
- Douche
- Eau chaude
- Équipement cuisine
- Lit et draps
- Panneau solaire
- Porte-vélos
- Récepteur TV
- Réfrigérateur
- Salon climatisé
- Set de camping (chaises + table)
- Toilettes
- TV
- Caméra de recul
- Climatisation pendant la conduite
- Crochet de remorque
- Direction assistée
- Galerie de toit
- Navigation
- Régulateur de vitesse
Règles d'utilisation
- Fumeurs autorisés : Non
- Animaux domestiques autorisés : Sur consultation
- Autorisé à l'étranger : Oui
- Sports d'hiver autorisés : Sur consultation
- Festivals autorisés : Non
- Âge minimum : 23 ans
Les conducteurs doivent être âgés de 23 ans au minimum et posséder leur permis de conduire depuis au moins 3 ans pour ce camping-car.
Assurances
- Franchise & caution : 1 000,00 €
- Assistance dépannage : Assurance internationale
- Véhicule de remplacement : Assurance internationale
- Assurance Goboony : Oui
Tarifs
- Nombre de km gratuits par semaine : 1 000 km
- Coût par km supplémentaire : 0,25 €
- Frais de nettoyage : 0,00 €
-
Réduction de dernière minute
- Réservations dans un délai d'une semaine: 10%- Réservations dans les 2 semaines: 5% -
Réduction pour les longues périodes
- Réservations de plus d'une semaine: 5%- Réservations de plus de 2 semaines: 10%- Réservations de plus de 3 semaines: 15%- Réservations de plus de 4 semaines: 20%
Annulation
Disponibilité
- Disponible à partir de : 14:00h
- À retourner le : 11:30h
- Au minimum 2 jours
Février 2023
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
Mars 2023
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Avril 2023
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Juin 2023
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Juillet 2023
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Août 2023
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Septembre 2023
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Octobre 2023
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Novembre 2023
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Décembre 2023
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Janvier 2024
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Février 2024
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
Mars 2024
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avril 2024
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Mai 2024
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Juin 2024
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet 2024
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Août 2024
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |